Fortaleciendo organizaciones por medio de las TIC
Este primer componente del programa RED-DES busca fortalecer la gestión organizacional, el trabajo en red y las capacidades de las organizaciones que trabajan en energía sustentable y producción sostenible en Centroamérica, por medio de procesos de apropiación y uso estratégico de las TIC.
A través de la elaboración conjunta de planes estratégicos de tecnologías de información y comunicación, se fortalecen los procesos de gestión de la información a lo interno de las organizaciones, se refuerza la generación de redes de colaboración entre las contrapartes del programa y se desarrollan nuevas capacidades en el uso de herramientas TIC novedosas.
Mediante la combinación de metodologías de desarrollo de capacidades presenciales (talleres) y virtuales (espacios de consulta), las organizaciones
Los principales objetivos de este componente son:
- aportar a las organizaciones herramientas para analizar cuáles son los procesos internos que pueden ser potenciados o facilitados a través del uso de tecnologías de información y comunicación
- identificar cuáles son las herramientas TIC apropiadas para agilizar los procesos organizacionales
- diseñar un plan estratégico que incluya la reflexión sobre los cambios organizacionales que deben ser implementados para un mayor aprovechamiento de la tecnología como herramienta de trabajo
| Objetivo de SED | Estrategias TIC | Organizaciones Involucradas | Resultados esperados |
|---|---|---|---|
| Existe un espacio de interacción, asistencia de pare y comunidades de práctica sobre estos 2 temas a nivel regional | |||
| 1. Elaboración de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC) para las organizaciones participantes | Organizaciones trabajando en producción sostenible y energía renovable | Organizaciones trabajando en producción sostenible y energía renovable han desarrollado su propio PETIC | |
| Organizaciones desarrollan estrategias TIC que fortalecen su quehacer organizacional | |||
| Organizaciones tienen nuevas capacidades en uso de herramientas TIC novedosas | |||
| Fortalecer las organizaciones con iniciativas en producción sostenible y energía renovable que priorizan el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables | Un grupo de organizaciones de la región centroamericana sabe diseñar y dar seguimiento a la elaboración de PETIC | ||
| 2. Desarrollo de un espacio de trabajo para la interacción y construcción de propuestas técnicas regionales sobre energía renovable y producción sostenible | Organizaciones con alta producción de información y en algunos casos gestionada en plataformas Web. | Equipos técnicos de la región trabajan colectivamente en el diseño de propuestas técnicas en temas de energía renovable y producción sostenible | |
| Existe un espacio gestionado que organiza y disemina la información producida por las organizaciones |










